
BİLEREK VEYA BİLMEYEREK SAHTE FATURA KULLANMA: YENİ DÖNEM, YENİ SORUMLULUKLAR
2 Eylül 20255746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun’un 4 ve 5 Seri No’lu Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 ve 11 Seri No’lu Tebliğler ile 331 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 4 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
İlgili tebliğler ile;
24 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan 7555 Sayılı Kanun’da 5746 sayılı kanun kapsamında bulunan Ar-Ge & Tasarım Merkezleri ve Tekmerler ile 4691 sayılı kanun kapsamında yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmeler tarafından uygulanan personel gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi istisna uygulamalarında sınırlamaya gidilmişti.
İlgili üst sınırın hem gelir vergisi stopajı teşviki hem de damga vergisi istisnası yönünden uygulamaları örnekler üzerinden ilgili tebliğlerde açıklanmıştır.
Böylelikle;
Ar-Ge Merkezleri, Tekmerler ve Teknoparklarda yer alan işletmelerin;
Ar-Ge, tasarım ve belirli oranda destek personeline ödenen ücretlere sağlanan istisna ve teşvikin, sınırsız kullanımının önüne geçmek amacıyla personel bazlı ve aylık olarak “Brüt Asgari Ücretin 40 Katı” sınırı getirilmiştir, bu da güncel asgari ücret üzerinden 1.040.220 TL (26.005,50 TL X 40) olarak oluşmaktadır. Bu tutarı (1.040.220 TL) aşan kısım gelir vergisi stopaj teşvikine ve damga vergisi istisnasına konu edilmeyecek olup muhtasar beyannamesi ile birlikte ödenecektir.
Konuya ilişkin örnekler değişiklik öncesi ve sonrası olarak aşağıdaki gibidir:
Örnek 1-) 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Ar-Ge & Tasarım Merkezleri Bulunan İşletmeler ile Tekmerlerde Yer Alan İşletmeler İçin;
Aylık brüt 1.040.220 TL’nin üzerinde ücret alan doktora mezunu bir personelin (Örnekte 1,3 Milyon TL ve bu tutarın tamamı Ar-Ge & Tasarım faaliyetlerinde yürütülen proje kapsamında değerlendirilmektedir) bu değişiklikten tutarsal olarak nasıl etkilendiğini değişiklik öncesi ve sonrası olarak aşağıdaki tablolarda göstermekteyiz.
AR-GE & TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKMERLER | Değişiklik Öncesi | Değişiklik Sonrası |
Brüt Ücret | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.270.743,79 | 1.270.743,79 |
Gelir Vergisi Tutarı | 317.760,33 | 317.760,33 |
Brüt Asgari Ücretin 40 Katı (2025) | – | 1.040.220,00 |
Brüt Asgari Ücretin 40 Katına İsabet Eden Gelir Vergisi | – | 249.859,40 |
Asgari Ücret GV İstisna Tutarı | 3.315,70 | 3.315,70 |
Asgari Ücret İstisna Tutarı Sonrası Kalan Gelir Vergisi | 314.444,63 | 246.543,70 |
5746 Kapsamında Terkin Edilecek Gelir Vergisi (%95) | 298.722,40 | 234.216,52 |
Ödenecek Gelir Vergisi | 15.722,23 | 80.228,11 |
Damga Vergisi Matrahı | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
Damga Vergisi Tutarı | 9.867,00 | 9.867,00 |
Brüt Asgari Ücretin 40 Katına İsabet Eden Damga Vergisi | – | 7.895,27 |
Asgari Ücret Damga Vergisi İstisna Tutarı | 197,38 | 197,38 |
Ödenecek Damga Vergisi | 0,00 | 1.774,35 |
Toplam Ödenecek Gelir ve Damga Vergisi | 15.722,23 | 82.002,46 |
Örnek 2-) 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Teknoparklarda Bulunan İşletmeler İçin;
Aylık brüt 1.040.220 TL’nin üzerinde ücret alan bir yazılım personelinin (Örnekte 1,4 Milyon TL ve bu tutarın tamamı teknoparkta yürütülen proje kapsamında değerlendirilmektedir) bu değişiklikten tutarsal olarak nasıl etkilendiğini değişiklik öncesi ve sonrası olarak aşağıdaki tablolarda göstermekteyiz.
TEKNOPARKLAR | Değişiklik Öncesi | Değişiklik Sonrası |
Brüt Ücret | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.370.743,79 | 1.370.743,79 |
Gelir Vergisi Tutarı | 352.760,33 | 352.760,33 |
Brüt Asgari Ücretin 40 Katı (2025) | – | 1.040.220,00 |
Brüt Asgari Ücretin 40 Katına İsabet Eden Gelir Vergisi | – | 249.859,40 |
Asgari Ücret GV İstisna Tutarı | 3.315,70 | 3.315,70 |
Asgari Ücret İstisna Tutarı Sonrası Kalan Gelir Vergisi | 349.444,63 | 246.543,70 |
4691 Kapsamında Terkin Edilecek Gelir Vergisi (%100) | 349.444,63 | 246.543,70 |
Ödenecek Gelir Vergisi | 0,00 | 102.900,93 |
Damga Vergisi Matrahı | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
Damga Vergisi Tutarı | 10.626,00 | 10.626,00 |
Brüt Asgari Ücretin 40 Katına İsabet Eden Damga Vergisi | – | 7.895,27 |
Asgari Ücret Damga Vergisi İstisna Tutarı | 197,38 | 197,38 |
Ödenecek Damga Vergisi | 0,00 | 2.533,35 |
Toplam Ödenecek Gelir ve Damga Vergisi | 0,00 | 105.434,28 |
Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…