
TÜRKİYE 2022 YILI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ ve 2023 PLANLAMASI
30 Ocak 2023
OCAK 2023 GELİŞMELER
3 Şubat 2023Ticaret Bakanlığının ihracata yönelik sağlamış olduğu desteklerden Bilişim Sektörüne ve Hizmet İhracatına Yönelik Tanımlanmış Sektörlerde 2023 destek üst limitleri (TÜFE + Yİ-ÜFE) / 2 oranında hesaplanmış olup bu desteklerde %100,39, Mal İhracatı ile E- İhracat Sektörüne yönelik desteklerde ise %80,99 kapsamında artırımlı olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
İlgili kanunlara ilişkin üst limitler aşağıdaki gibidir;
1.) 5447 SAYILI (BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK) KARAR DESTEK ÜST LİMİTLERİ
TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASILAŞMASI VE E-TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI
| DESTEK KALEMİ | DESTEK ÜST LİMİTİ (₺) | YARARLANICI | 
| Tekno- Hızlandırıcı İhracat Projeleri | 9.618.720 TL / Proje | Serbest Bölge/İhtisas Serbest Bölge/Üniversite/Teknoloji Merkezleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri öncülüğünde şirketler | 
| Yurt Dışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil ve Korunma Desteği | 1.202.340 TL/Yıl | Şirketler | 
| Rapor ve Veri Analizi Desteği | 1.202.340 TL/Yıl | Şirketler | 
| Belgelendirme/Sertifika Desteği | 1.202.340 TL/Yıl | İşbirliği Kuruluşları | 
| Yurt Dışı Proje Bazlı İnsan Kaynağı Arama Desteği | 601.170 TL/Yıl | Şirketler | 
| E-Ticaret Site ve Platformlara Bireysel Üyelik Desteği | 96.187 TL / Platform | Şirketler | 
| Uluslararası Kuruluşlara Bireysel Üyelik Desteği | 96.187 TL / Platform | Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları | 
| Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun Geliştirme Desteği | 601.170 TL/Personel (maks. 5 adet)/Yıl | Şirketler | 
| Kiralama Desteği (Donanım, Test Merkezi) | 1.202.340 TL/Yıl | Şirketler | 
| Kiralama Desteği (Yazılım Lisansı) | 1.202.340 TL/Yıl | Şirketler | 
| Pazara Giriş Desteği | 4.809.360 TL/Yıl | Şirketler | 
| Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) | 9.618.720 / Proje | İşbirliği kuruluşları öncülüğünde şirketler (Proje Kapsamında) | 
| Reklam, Tanıtım, Pazarlama Desteği | 9.618.720 TL/Yazılım- dijital oyun- mobil uygulama-platform/Yıl 7.214.040 TL/Genel tanıtım | Şirketler | 
| Ürün Yerleştirme Desteği (Yurtdışı dizi,film vb) | 2.404.680 TL/Yıl | Şirketler | 
| Komisyon Desteği (Google Play Store, App Store.. vb platform) | 2.404.680 TL/Yıl | Şirketler | 
| Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği | 601.170 TL/Etkinlik 1.202.340 TL/Prestijli Etkinlik | Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları | 
| Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Milli Katılım Desteği(Sanal fuar dahil) | 601.170 TL/Etkinlik 1.202.340 TL/Prestijli Etkinlik | Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları | 
| Milli Katılım Organizasyon Düzenleme ve Tanıtım Desteği | 2.885.616 TL / Organizasyon | İşbirliği Kuruluşları/Organizatör | 
| Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği | 360.702 TL/ Etkinlik | Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları | 
| Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Yarışma/Eğitim Organizasyon Düzenleme Desteği | 4.809.360 TL /Proje | Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri/Serbest Bölge/İhtisas Serbest Bölge/Üniversite/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (münferiden veya diğer işbirliği kuruluşları/Bakanlıkça onaylı organizatörlerle birlikte) | 
| Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Destekleri | 3.607.020 TL / Program | İşbirliği Kuruluşları | 
| Yurt Dışı Birim Desteği | 2.885.616 TL/Birim (ülke başına)/Yıl | Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları | 
| Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi Desteği (UTPO) | 24.046.800 TL / Yıl | Serbest Bölge/İhtisas Serbest Bölge/Üniversite/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri/Teknoloji Merkezleri/Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kendileri ve/veya kuracakları şirketler | 
2.) 5973 SAYILI (MAL İHRACATINA YÖNELİK) KARAR DESTEK ÜST LİMİTLERİ
PAZARA GİRİŞ BELGESİ DESTEĞİ
| 2022 | 2023 | |
| Pazara giriş belgesi ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemelerine ilişkin giderler | 4.000.000 | 7.239.000 | 
YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ
| 2022 | 2023 | |
| Markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler | 750.000 | 1.357.000 | 
PAZARA GİRİŞ PROJESİ HAZIRLAMA DESTEĞİ
| 2022 | 2023 | |
| Danışmanlık ve rapor alımına yönelik giderler | 200.000 | 361.000 | 
YUT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ
| 2022 | 2023 | |
| Toplam ulaşım ve konaklama giderleri (faaliyet başına) | 100.000 | 180.000 | 
| Kişi başı günlük konaklama gideri | 2.500 | 4.500 | 
YURT DIŞI ŞİRKET VE YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT MARKA ALIM DESTEĞİ
| 2022 | 2023 | |
| Yurt dışında yerleşik şirket/marka alımına yönelik giderler | 3.000.000 | 5.429.000 | 
| İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik giderler | 7.500.000 | 13.574.000 | 
| Yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alımına yönelik kredi faiz gideri | 30.000.000 | 54.298.000 | 
| İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik kredi faiz gideri | 45.000.000 | 81.447.000 | 
KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ
| 2022 | 2023 | |
| Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında yer alan giderler | 15.000.000 | 27.149.000 | 
| Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderleri | 4.000.000 | 7.239.000 | 
BİRİM KİRA DESTEĞİ
| 2022 | 2023 | |
| Yurt dışı birimlerin kira giderleri | 2.000.000 | 3.619.000 | 
EXİMBANK’IN UYGULANDIĞI FAİZ ORANI İLE CIRR ARASINDAKİ FARKIN DESTEKLENMESİ VE EXİMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI TAZMİN DESTEĞİ
| 2022 | 2023 | |
| İhracat kredi sigortası reasüre edilen risklerin tazminat gideri | 20.000.000 | 36.199.000 | 
| İhracat kredi sigorta programı reasüre edilemeyen tazminat gideri | 100.000.000 | 180.995.000 | 
TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ DESTEĞİ
| 2022 | 2023 | |
| Tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı için brüt maaş gideri (azami 10 kişi) | 3.000.000 | 5.429.000 | 
| Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri | 1.500.000 | 2.714.000 | 
| İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderler | 500.000 | 904.000 | 
| Proje başına toplam destek tutarı | 5.000.000 | 9.047.000 | 
TASARIMCI ŞİRKET VE TASARIM OFİSİ DESTEĞİ
| Tasarımcı Şirket Desteği | Tasarımcı Şirket Desteği | Tasarım Ofisi Desteği | Tasarım Ofisi Desteği | |
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
| Tanıtım harcamaları/yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin giderler | 1.500.000 | 2.714.500 | 1.200.000 | 2.171.500 | 
| Yurt dışı birimlerin konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri | 500.000 | 904.500 | 300.000 | 542.500 | 
| Yurt dışı birimlerin brüt kira ve kira danışmanlığı giderleri ile vergi/resim/harç giderleri | 1.000.000 | 1.809.500 | 800.000 | 1.447.500 | 
| Patent/faydalı model/endüstriyel tasarım tescili ve yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri | 250.000 | 452.000 | 300.000 | 542.500 | 
| Tasarımcı/modelist istihdamı için brüt maaş desteği | 750.000 | 1.357.000 | 1.600.000 | 2.895.500 | 
| Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alınan danışmanlık giderleri | 1.000.000 | 1.809.500 | 800.000 | 1.447.500 | 
| Yıllık toplam destek tutarı | 5.000.000 | 9.047.000 | 5.000.000 | 9.047.000 | 
GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE TASARIM DESTEĞİ
| 2022 | 2023 | |
| Tasarım hizmetine ilişkin giderler | 3.000.000 | 5.429.000 | 
MARKA VE TURQUALITY DESTEĞİ
| 2022 | 2023 | |
| Gelişim yol haritası çalışması gideri (bir defaya mahsus) | 2.400.000 | 4.343.000 | 
| Danışmanlık giderleri / tasarım ve ürün geliştirme alanında istihdam giderleri (azami 10 kişi) | 10.000.000 | 18.099.000 | 
| Marka programı yıllık toplam destek tutarı | 50.000.000 | 90.497.000 | 
| TURQUALITY® programı yıllık toplam destek tutarı | 100.000.000 | 180.995.000 | 
ÇOK KANALLI ZİNCİR MAĞAZA DESTEĞİ
| 2022 | 2023 | |
| Yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri | 750.000 | 1.357.000 | 
| Pazar araştırması çalışması ve raporları gideri | 2.000.000 | 3.619.000 | 
| Tanıtım giderleri | 9.000.000 | 16.289.000 | 
| Birim kira giderleri | 2.000.000 | 3.619.000 | 
| Temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri | 3.000.000 | 5.429.000 | 
| Franchise giderleri | 2.000.000 | 3.619.000 | 
| Yıllık toplam destek tutarı | 20.000.000 | 36.199.000 | 
YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ
| FUAR YILI | ORGANİZATÖRLERİN TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ | ORGANİZATÖRLERİN TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ | FİRMALARIN YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ | FİRMALARIN YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ | FİRMALARIN YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ | 
| Bakanlık Tarafından Belirlenen Fuarlar Kapsamı Dışında Kalan Fuarlar | Bakanlık Tarafından Belirlenen Fuarlar | Genel Nitelikli Fuarlar | Sektörel Nitelikli Fuarlar | Prestijli Fuarlar | |
| 2023 | 1.809.000 | 3.619.000 | 271.000 | 452.000 | 1.357.000 | 
YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ
| FUAR YILI | KATILIMCI DESTEĞİ | TANITIM DESTEĞİ (YURT DIŞI TANITIM İÇİN) | TANITIM DESTEĞİ (YURT İÇİ TANITIM İÇİN) | 
| 2023 | 144.000 | 2.714.000 | 904.000 | 
SANAL FUARA KATILIM VE SANAL FUAR ORGANİZASYONU DESTEĞİ
| FUAR YILI | SANAL FUARA KATILIM DESTEĞİ | SANAL FUAR ORGANİZASYON DESTEĞİ | 
| 2023 | 1.357.000 | 2.714.000 | 
Ayrıca;
5448 Sayılı (Hizmet Sektörüne Yönelik) Karar Destek üst limitlerine ulaşmak için tıklayınız>
5986 Sayılı (E-ihracat Yönelik) Karar Destek üst limitlerine ulaşmak için tıklayınız>
Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…

 
												
