KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2 AY DAHA UZATILDI
31 Ağustos 2020TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK’A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ!
1 Eylül 202030 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik yapan 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile değişiklik yapılan ÖTV matrah ve oranları aşağıdaki listede gösterildiği gibidir.
ESKİ MATRAH VE ORAN | YENİ MATRAH VE ORAN | ||
ÖTV Oranı | ÖTV Oranı | ||
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler | ||
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | — Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | — Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
— Diğerleri | 60 | — Diğerleri | 80 |
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler | ||
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler | — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
—- Diğerleri | 60 | —- Diğerleri | 80 |
— Diğerleri | — Diğerleri | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 100 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 130 |
—- Diğerleri | 110 | —- Diğerleri | 150 |
— Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler | — Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler | ||
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler | — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 100 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 130 |
—- Diğerleri | 110 | —- Diğerleri | 150 |
— Diğerleri | 160 | — Diğerleri | 220 |
Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…